20万円以上の求人検索結果
勤務地 | 〒606ー0915 京都府京都市左京区松ケ崎六ノ坪町5-7 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒606ー0915 京都府京都市左京区松ケ崎六ノ坪町5-7 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒606ー0914 京都府京都市左京区松ケ崎今海道町1-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒606ー0914 京都府京都市左京区松ケ崎今海道町1-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒606ー0914 京都府京都市左京区松ケ崎今海道町1-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給377,000円~ |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒606ー0914 京都府京都市左京区松ケ崎今海道町1-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給339,400円~ |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒606-0931 京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町海道町1-7 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒606-0931 京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町海道町1-7 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒464-0835愛知県名古屋市千種区御棚町3-26 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒464-0835愛知県名古屋市千種区御棚町3-26 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給283,300円〜382,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 101-0021東京都千代田区外神田2-16-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給330,000円~410,000円 |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒605-0086 京都府京都市東山区大和大路通三条下る三丁目弁財天町4-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 277,500円(入社時平均金額)~ 377,800円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒605-0086 京都府京都市東山区大和大路通三条下る三丁目弁財天町4-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 277,500円(入社時平均金額)~ 377,800円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒605-0086 京都府京都市東山区大和大路通三条下る三丁目弁財天町4-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 277,500円(入社時平均金額)~ 377,800円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒605-0086 京都府京都市東山区大和大路通三条下る三丁目弁財天町4-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 360,000円(入社時平均金額)~ 500,000円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒605-0086 京都府京都市東山区大和大路通三条下る三丁目弁財天町4-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 360,000円(入社時平均金額)~ 500,000円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107ー0052 東京都港区赤坂9-7-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 286,900円(入社時平均金額)~ 387,700円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107ー0052 東京都港区赤坂9-7-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 360,000円(入社時平均金額)~ 500,000円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107ー0052 東京都港区赤坂9-7-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 360,000円(入社時平均金額)~ 500,000円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107ー0052 東京都港区赤坂9-7-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 286,900円(入社時平均金額)~ 387,700円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107ー0052 東京都港区赤坂9-7-4 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 286,900円(入社時平均金額)~ 387,700円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 280,200円(入社時平均金額)~ 380,600円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 280,200円(入社時平均金額)~ 380,600円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 280,200円(入社時平均金額)~ 380,600円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107-0062 東京都港区南青山5-6-24 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 280,200円(入社時平均金額)~ 380,600円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107-0062 東京都港区南青山5-6-24 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 280,200円(入社時平均金額)~ 380,600円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107-0062 東京都港区南青山5-6-24 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 280,200円(入社時平均金額)~ 380,600円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 〒107-0062 東京都港区南青山5-6-24 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 360,000円(入社時平均金額)~ 500,000円(入社時最高金額) |
掲載期間 | 2025/07/08〜 |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
【飲食店求人Times】は、飲食業界で働く全ての人のための求人サイトです。
飲食企業は“無料”で求人掲載をすることができるため、
日本にある全ての飲食店の求人掲載が可能です。
採用を加速させたい飲食企業様、飲食店様はお気軽にお問合せくださいませ。
株式会社GRIT CAREER
© GRIT CAREER All Rights Reserved.