川崎市の求人検索結果
勤務地 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-430-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2025/01/07〜 |
更新日 | 2025/1/7(この求人情報は更新から13日経過しています) |
勤務地 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-430-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2025/01/07〜 |
更新日 | 2025/1/7(この求人情報は更新から13日経過しています) |
勤務地 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2025/01/06〜 |
更新日 | 2025/1/6(この求人情報は更新から14日経過しています) |
勤務地 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2025/01/06〜 |
更新日 | 2025/1/6(この求人情報は更新から14日経過しています) |
勤務地 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-20-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-20-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4-42-6 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4-42-6 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-430 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-430 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹4丁目7-13 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹4丁目7-13 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-492 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-492 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/27〜 |
更新日 | 2024/12/27(この求人情報は更新から24日経過しています) |
勤務地 | 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月2-5-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/26〜 |
更新日 | 2024/12/26(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務地 | 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月2-5-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/12/26〜 |
更新日 | 2024/12/26(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務地 | 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給250,100円~500,000円 |
掲載期間 | 2024/12/11〜 |
更新日 | 2024/12/12(この求人情報は更新から39日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-1-3 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給250,100円~500,000円 |
掲載期間 | 2024/12/11〜 |
更新日 | 2024/12/12(この求人情報は更新から39日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給268,000円~300,000円 |
掲載期間 | 2024/11/28〜 |
更新日 | 2024/11/28(この求人情報は更新から53日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給350,000円~450,000円 |
掲載期間 | 2024/11/28〜 |
更新日 | 2024/11/28(この求人情報は更新から53日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給350,000円~450,000円 |
掲載期間 | 2024/11/28〜 |
更新日 | 2024/11/28(この求人情報は更新から53日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給280,000円~350,000円 |
掲載期間 | 2024/11/28〜 |
更新日 | 2024/11/28(この求人情報は更新から53日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給280,000円~350,000円 |
掲載期間 | 2024/11/28〜 |
更新日 | 2024/11/28(この求人情報は更新から53日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給280,000円~350,000円 |
掲載期間 | 2024/11/28〜 |
更新日 | 2024/11/28(この求人情報は更新から53日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-492 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収5,000,000円~8,000,000円 |
掲載期間 | 2024/08/08〜 |
更新日 | 2024/12/2(この求人情報は更新から49日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-492 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/08/08〜 |
更新日 | 2024/12/2(この求人情報は更新から49日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月2-5-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収5,000,000円~8,000,000円 |
掲載期間 | 2024/08/08〜 |
更新日 | 2024/12/2(この求人情報は更新から49日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月2-5-2 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収4,000,000円~7,000,000円 |
掲載期間 | 2024/08/08〜 |
更新日 | 2024/12/2(この求人情報は更新から49日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
【飲食店求人Times】は、飲食業界で働く全ての人のための求人サイトです。
飲食企業は“無料”で求人掲載をすることができるため、
日本にある全ての飲食店の求人掲載が可能です。
採用を加速させたい飲食企業様、飲食店様はお気軽にお問合せくださいませ。
株式会社GRIT CAREER
© GRIT CAREER All Rights Reserved.